【仕様】 | 【定期点検】 | 【リコール】 | 【サービスキャンペーン】 | 【改造、変更等】 | 【不具合内容】 | 【燃費計測】 |
[仕様]
★ | 車名 | エスティマ |
★ | グレード | 3.5 G 7人乗り |
★ | 駆動方式 | FF |
★ | お気に入り装備 | インテリジェントAFS、クルーズコントロール、運転席パワーシート、デュアルパワースライドドア、 マルチインフォメーションディスプレイ付オプティトロンメーター、LEDダウンライト、 スマートエントリー&スタートシステム、ロングスライドコンソールボックス、プラズマクラスター etc |
★ | M−OP | S−VSC、プリクラッシュ(緊急ブレーキ)、寒冷地仕様 |
★ | D−OP | HDDナビ、バックモニター、ETC、エアロ(ケンスタイル)、ボリマー、フロアマット、Fコーナーセンサー、サイドバイザー |
★ | 初年度登録 | 2006年6月 |
[定期点検]
1 | 2006年7月22日 | 納車 |
2 | 2006年9月10日 | 1ヶ月点検 |
3 | 2006年11月11日 | オイル/エレメント交換(3499km) |
4 | 2007年1月14日 | 6ヶ月点検 |
5 | 2007年4月1日 | 無料点検(正常→バッテリー:11.92V、タイヤ空気圧:28K) |
6 | 2007年6月2日 | ポリマーコート再施行(1年保証対応) |
7 | 2007年8月4日 | 安全点検(異常なし)&オイル交換(9812km)&タイヤローテーション |
8 | 2008年7月26日 | オイル/エレメント交換(14743km) |
9 | 2008年7月26日 | 室内抗菌、ホイールクリーニング、ホイールコート |
10 | 2009年4月3日 | オイル交換(16376km) |
11 | 2009年4月30日 | 安心点検(異常なし、バッテリー:11.96V)。エアコンフィルター交換要 |
12 | 2009年6月18日 | 自動車検査(神奈川県運輸支局でユーザ車検)→ 一発合格!!(19017km) |
[リコール]
なし |
[サービスキャンペーン]
1 | 2009年11月28日 | エンジンの可変式バルブ制御用油圧ホースの内面に亀裂が発生することがある。 |
[改造、変更等]【注】掲載してある改造等を行う場合、必ず自己責任でお願いします。
1 | 2006年7月14日 | ケンスタイルフルエアロ(販売店施行) |
2 | 2006年7月14日 | D-OPのHDDナビGPSアンテナをダッシュボード中に設置(販売店施行) |
3 | 2006年7月14日 | D-OPのETCを純正位置に設置(販売店施行) |
4 | 2006年7月14日 | TVを走行中に見れるようする(販売店施行) |
5 | 2006年9月10日 | 8型後席ディスプレイ(販売店施行) |
6 | 2006年9月10日 | ステアリングパッドスイッチ(DIY) |
7 | 2006年9月10日 | 純正タイヤにチッ素ガス充填(販売店施行) |
8 | 2006年9月26日 | セキュリティ(非公開) |
9 | 2006年9月26日 | GPSソーラーレーダー探知機(ASSURA AR-30VE) |
10 | 2006年12月2日 | 2列目フロアマット追加(汎用品) |
11 | 2006年12月2日 | 19インチ タイヤ&ホイール変更 |
12 | 2006年12月23日 | ハンドルカバー |
13 | 2007年1月14日 | エスティマハイブリット用トリップスイッチ |
14 | 2007年5月20日 | ASKオリジナル ネックパッド |
15 | 2007年8月25日 | トヨタ純正クラウン用ホーン |
16 | 2008年1月4日 | 盗難防止LOCK&NUT(軽合金ジュラルミン) |
17 | 2008年1月22日 | GPSソーラーレーダー探知機(ASSURA AR-200FE) |
1 | 2007年12月頃(未定) | 地デジチューナー |
2 | 2008年4月頃(未定) | 車高調 |
3 | 2009年4月頃(爆) | マフラー交換(無理っぽいけど…) |
[不具合内容]
1 | 2006年7月15日 | 納車点検時、フェンダーとバンパーの合わせ目に錆び | 解決:再塗装(+ある条件で和解!?) |
2 | 2006年9月15日 | HDDナビ(NHDP-W56S)再起動を繰り返す | 解決:HDD障害?ナビ本体交換 |
[燃費計測]
★平日は嫁さんの買い物などで使用し、土日はおかかえ運転手です。 ★エアコンは季節に関係なくほとんどON状態です。(反省!) ★使用燃料はハイオク(主にJOMO) ★満タン法で計測 ★最低燃費 & 最高燃費 |
給油年月日 | 給油量 | 走行 | 燃費 | ESTIMA燃費計 | 備考 |
2006/08/06 | 27.75 | 136.4 | 4.91 | 街乗り | |
2006/08/12 | 54.97 | 384.0 | 6.99 | 7.3 | 伊豆伊東まで往復(東名〜小田原厚木)+街乗り |
2006/08/26 | 53.91 | 336.7 | 6.25 | 6.4 | 街乗り+高速1割 |
2006/09/02 | 49.06 | 369.6 | 7.53 | 7.8 | 八王子→勝沼→河口湖→御殿場→横浜(中央道〜山坂道〜東名) |
2006/09/17 | 42.17 | 204.7 | 4.85 | 5.1 | 街乗り |
2006/09/30 | 51.70 | 322.4 | 6.24 | 6.5 | 街乗り+高速3割 |
2006/10/07 | 33.41 | 260.0 | 7.78 | 7.9 | 芦ノ湖(夜のPクニック) |
2006/10/09 | 52.29 | 526.3 | 10.07 | 10.3 | 八王子←→松本←→乗鞍高原(中央道〜長野自動車道) |
2006/10/27 | 50.06 | 301.1 | 6.01 | 6.3 | 街乗り |
2007/8/14-20 | 241.68 | 2558.6 | 10.6 | 10.8 | 九州帰省(横浜⇔熊本) |
TOTAL |